Demander un devis en quelques clics
Taxi Proxi propose votre demande de Devis à tout les chauffeurs les plus proche de vous
- Nous trouvons les meilleures propositions de prix pour vous
- Choisissez votre chauffeur et recevez un SMS de confirmation
- Des prix fixes et communiqués à l’avance.
- Le paiement se fait à bord, directement au chauffeur en ESP / CB
Décidez-vous même Le Prix et Le Confort et recevez un SMS ET un E-MAIL contenant les coordonnées du chauffeur qui correspond a votre demande
Réservation = SMS de confirmation
- Taxi Proxi met à votre disposition un système de réservation de taxis en temps réel. Des critères liés à la prestation du taxi peuvent être spécifiés.
- Taxi Proxi propose votre demande à tous les taxis les plus proche de vous .
- Dés l'acceptation de votre demande par un taxi, vous recevez un SMS et un Email contenant les coordonnées du chauffeur qui correspond à votre demande.
RÉSERVER UN TAXI
Ce tarif ne constitue à aucun moment un engagement de prix de la part du réseau Taxi Proxi et n'engage en aucun cas le chauffeur de taxi.
|
Tableau des tarifs taxi
Département | PC | KM Jour | KM Nuit | Heure Jour | Heure Nuit | |
01 | Ain | 2.20 € | 2.12 € | 3.18 € | 28.60 € | 28.60 € |
02 | Aisne | 2.12 € | 2,26 € | 2,76 € | 23,30 € | 27,08 € |
03 | Allier | 2,17 € | 2,26 € | 3,39 € | 23,25 € | 23,25 € |
04 | Alpes de Haute Provence | 2,35 € | 2,16 € | 3,24 € | 25,40 € | 25,40 € |
05 | Hautes Alpes | 2.60 € | 2.20 € | 3.27 € | 20.23 € | 20.23 € |
06 | Alpes Maritimes | 4,00 € | 2,42 € | 3,10 € | 30,45 € | 30,45 € |
07 | Ardèche | 2.00 € | 2.26 € | 3.39 € | 27.88 € | 27.88 € |
08 | Ardennes | 2.70 € | 2.18 € | 3.27 € | 20.97 € | 20.97 € |
09 | Ariége | 2.36 € | 2.12 € | 3.18 € | 25.96 € | 25.96 € |
10 | Aube | 2,80 € | 2,10 € | 3,15 € | 23,60 € | 23,60 € |
11 | Aude | 2.55 € | 2.14 € | 3.21 € | 25.50 € | 25.50 € |
12 | Aveyron | 2,02 € | 2,16 € | 3,24 € | 28,02 € | 28,02 € |
13 | Bouches du Rhône | 2.20 € | 2.06 € | 2.66 € | 32.60 € | 32.60 € |
14 | Calvados | 2,90 € | 1,92 € | 2,88 € | 27,74 € | 27,74 € |
15 | Cantal | 2,43 € | 2,10 € | 2,64 € | 25,17 € | 25,17 € |
16 | Charente | 3,06 € | 2,10 € | 2,96 € | 20,50 € | 20,50 € |
17 | Charente Maritime | 2.50 € | 2.10 € | 3.04 € | 25.75 € | 29.97 € |
18 | Cher | 2,10 € | 2,34 € | 3,52 € | 21,67 € | 21,67 € |
19 | Corréze | 2.50 € | 2.20 € | 3.24 € | 26.32 € | 35.80 € |
20 | Corse | 1.85 € | 2.10 € | 3.15 € | 30.65 € | 30.65 € |
21 | Côte d'or | 2.50 € | 2.14 € | 3.20 € | 26.60 € | 26.60 € |
22 | Côtes d'armor | 2.20 € | 2.16 € | 3.24 € | 26.08 € | 26.08 € |
23 | Creuse | 1.82 € | 2.24 € | 3.36 € | 27.34 € | 35.46 € |
24 | Dordogne | 2.90 € | 2.10 € | 3.16 € | 20.70 € | 20.70 € |
25 | Doubs | 2,30 € | 2,04 € | 2,70 € | 26,00 € | 26,00 € |
26 | Drôme | 2.30 € | 2.16 € | 3.24 € | 27.34 € | 27.34 € |
27 | Eure | 2,05 € | 2,26 € | 2,90 € | 25,64 € | 31,65 € |
28 | Eure et Loir | 2.20 € | 2.20 € | 3.30 € | 26.00 € | 26.00 € |
29 | Finistére | 2,70 € | 1.96 € | 2.94 € | 27.60 € | 27.60 € |
30 | Gard | 2,80 € | 2,00 € | 2,92 € | 28,20 € | 28,20 € |
31 | Garonne (Haute) | 2,45 € | 2,04 € | 2,86 € | 33,70 € | 33,70 € |
32 | Gers | 2.38 € | 2.20 € | 2.42 € | 24,00 € | 24,00 € |
33 | Gironde | 2.60 € | 1.98 € | 2.97 € | 38.90 € | 38.90 € |
34 | Hérault | 3.10 € | 2.00 € | 2.88 € | 30.00 € | 30.00 € |
35 | Ile et Vilaine | 2,90 € | 2,00 € | 3,00 € | 27,90 € | 27,90 € |
36 | Indre | 2.10 € | 2.32 € | 3.48 € | 22.92 € | 22.92 € |
37 | Indre et Loire | 2,20 € | 2,20 € | 3,30 € | 26,10 € | 26,10 € |
38 | Isére | 2.80 € | 2.28 € | 3.42 € | 31.30 € | 31.30 € |
39 | Jura | 2.60 € | 2.04 € | 3.00 € | 26.50 € | 28.50 € |
40 | Landes | 2.40 € | 2.16 € | 3.24 € | 25.44 € | 25.44 € |
41 | Loir et Cher | 2,20 € | 2.10 € | 3.15 € | 30.65 € | 30.65 € |
42 | Loire | 2.90 € | 2.04 € | 3.06 € | 26.50 € | 26.50 € |
43 | Loire (Haute) | 2.16 € | 2.30 € | 3.45 € | 21.96 € | 21.96 € |
44 | Loire Atlantique | 2.50 € | 2,10 € | 2,90 € | 28,35 € | 28,35 € |
45 | Loiret | 2.70 € | 2.00 € | 3.00 € | 26.20 € | 31.46 € |
46 | Lot | 3.05 € | 2.14 € | 3.21 € | 18.13 € | 18.13 € |
47 | Lot et Garonne | 2.50 € | 2.10 € | 3.14 € | 26.55 € | 26.55 € |
48 | Lozére | 1.82 € | 2.38 € | 3.56 € | 20.80 € | 20.80 € |
49 | Maine et Loire | 3.00 € | 2.08 € | 3.12 € | 27.90 € | 27.90 € |
50 | Manche | 2.00 € | 2.20 € | 3.30 € | 26.60 € | 26.60 € |
51 | Marne | 2,60 € | 2,18 € | 3,10 € | 24,90 € | 31,80 € |
52 | Marne (Haute) | 1.80 € | 2.40 € | 3.60 € | 26.40 € | 38.50 € |
53 | Mayenne | 2.80 € | 2.08 € | 3.12 € | 27.07 € | 27.07 € |
54 | Meurthe et Moselle | 3.10 € | 2.02 € | 2.64 € | 24.80 € | 24.80 € |
55 | Meuse | 3.00 € | 2.08 € | 3.12 € | 20.00 € | 20.00 € |
56 | Morbihan | 2.80 € | 1.88 € | 2.82 € | 29.00 € | 29.00 € |
57 | Moselle | 3.20 € | 2.12 € | 2.90 € | 20.02 € | 20.02 € |
58 | Niévre | 2.10 € | 2.36 € | 3.54 € | 22.00 € | 22.00 € |
59 | Nord | 2.50 € | 2.28 € | 2.90 € | 23.70 € | 31.20 € |
60 | Oise | 2,10 € | 2.22 € | 2.80 € | 27.86 € | 30.44 € |
61 | Orne | 2,00 € | 2,22 € | 3,34 € | 25,90 € | 25,90 € |
62 | Pas de Calais | 2.50 € | 2.28 € | 2.90 € | 23.70 € | 31.20 € |
63 | Puy de Dôme | 2.50 € | 2.14 € | 3.22 € | 27.60 € | 27.60 € |
64 | Pyrénées Atlantiques | 2,60 € | 2,18 € | 2,80 € | 23,10 € | 23,10 € |
65 | Pyrénées (Hautes) | 3.30 € | 1.90 € | 2.85 € | 23.66 € | 23.66 € |
66 | Pyrénées Orientales | 2.79 € | 2.20 € | 3.30 € | 22,80 € | 25,00 € |
67 | Bas Rhin | 3.00 € | 1.86 € | 2.64 € | 33.30 € | 33.30 € |
68 | Haut-Rhin | 2.70 € | 1.96 € | 2.74 € | 31.70 € | 31.70 € |
69 | Rhône | 2.50 € | 1.96 € | 2.94 € | 37.40 € | 37.40 € |
70 | Saône (Haute) | 2.40 € | 2.04 € | 2.70 € | 26.90 € | 33.10 € |
71 | Saône et Loire | 2.50 € | 2.20 € | 3.30 € | 20.00 € | 20.00 € |
72 | Sarthe | 2,70 € | 2,00 € | 3,00 € | 28,00 € | 28,00 € |
73 | Savoie | 2.90 € | 2.16 € | 3.24 € | 31.00 € | 31.00 € |
74 | Savoie (Haute) | 3.35 € | 2.24 € | 3.36 € | 27.60 € | 27.60 € |
75 | Paris | 2,60 € | 1,53 € | 1,70 € | 36,02 € | 38,30 € |
76 | Seine Maritime | 2,16 € | 2,24 € | 2,88 € | 24,25 € | 30,83 € |
77 | Seine et Marne | 3,05 € | 1,82 € | 2,50 € | 34,30 € | 34,30 € |
78 | Yvelines | 2.74 € | 1.84 € | 2.76 € | 38.49 € | 38.49 € |
79 | Deux Sèvres | 2,70 € | 2.04 € | 2.94 € | 27.30 € | 27.30 € |
80 | Somme | 2.41 € | 2.14 € | 2.78 € | 27.50 € | 33.10 € |
81 | Tarn | 2,75 € | 2,02 € | 3,04 € | 26,32 € | 26,32 € |
82 | Tarn et Garonne | 2.85 € | 2.00 € | 3.00 € | 23.88 € | 23.88 € |
83 | Var | 3.70 € | 2.18 € | 2.84 € | 27.10 € | 27.10 € |
84 | Vaucluse | 2.40 € | 2.24 € | 3.14 € | 25.60 € | 25.60 € |
85 | Vendée | 2,80 € | 2,04 € | 3,06 € | 26,10 € | 26,10 € |
86 | Vienne | 2.60 € | 2.08 € | 3.00 € | 25.30 € | 33.40 € |
87 | Haute Vienne | 2.60 € | 2.04 € | 3.06 € | 25.90 € | 33.40 € |
88 | Vosges | 2,70 € | 2,20 € | 3,30 € | 21,20 € | 21,20 € |
89 | Yonne | 2.55 € | 2.16 € | 3.20 € | 22.00 € | 22.00 € |
90 | Belfort | 2.40 € | 2.04 € | 2.70 € | 26.90 € | 27.60 € |
91 | Essonne | 2.40 € | 1.88 € | 2.82 € | 38.40 € | 38.40 € |
92 | Hauts de Seine | 2.70 € | 1.76 € | 2.16 € | 38.90 € | 38.90 € |
93 | Seine Saint Denis | 2.90 € | 1.76 € | 2.40 € | 37.80 € | 37.80 € |
94 | Val de Marne | 2.60 € | 1.80 € | 2.52 € | 38.84 € | 38.84 € |
95 | Val d'oise | 3.50 € | 1.88 € | 2.82 € | 32.80 € | 32.80 € |
971 | Guadeloupe | 3.70 € | 1.84 € | 2.76 € | 23.80 € | 23.80 € |
972 | Martinique | 3.81 € | 2.20 € | 3.02 € | 37.63 € | 37.63 € |
973 | Guyane | 2.30 € | 2.10 € | 3.02 € | 23.80 € | 23.80 € |
974 | La Réunion | 3.74 € | 2.38 € | 3.57 € | 18.40 € | 18.40 € |
976 | Mayotte | 2.35 € | 1.54 € | 2.30 € | 31.60 € | 31.60 € |
|
||
KM Jour : tarif pour un kilomètre, applicable pour une course aller simple en journée du lundi au samedi inclus. |